| 設立 | 1991年12月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 36名 |
| 役員 | 代表取締役会長 安井 大輔 |
| 事業内容 | 鉄、ステンレス、アルミ精密板金加工 / 筐体板金加工 / メカトロ装置組立 電子機器、制御システムの設計製造 / 計測、自動制御システムのソフトウェア開発 各種プリント基板実装 / 計装配管 |
| 主要取引銀行 | 常陽銀行 |
| 所在地 |
Tel:0299-48-2866 Fax:0299-48-2869 |
板金加工は、鉄、ステンレス、アルミ、真鍮など各種材料に対応し、充実した最新設備と手作業を組合せ、品質・コストを高いレベルで達成した製品を実現します。
スタッフの技術がカギを握る溶接工程も、溶接技能評価試験に合格した技能者によりお客様の要求品質を満足した溶接を行っております。
ロットサイズに合わせて柔軟な生産体制を敷き、24時間稼働も可能です。
SPCC/SPHC/SS400
SECC/SEHC/ZAM
板厚 1.0〜9.0mm
SUS304
2B/片研/ヘアライン
板厚 0.5〜6.0mm
A5052P/A1050P
板厚 1.0〜5.0mm
C1100/C2801
板厚 1.0〜4.0mm
SS400/SUS304/A6063
STKR/SUS304/A6063
| 設備名 | メーカー | 台数・能力 |
|---|---|---|
| 3DCAD:SheetWorks | アマダ | 1 |
| CAD/CAM:AP-100 | アマダ | 2 |
| CAD/CAM:VPSS 3i BEND | アマダ | 1 |
| レーザー加工機:FO-2412NT | アマダ | 1 |
| タレットパンチプレス:EM2510M Ⅱ | アマダ | 1 |
| タレットパンチプレス:PEGA-357 | アマダ | 1 |
| セットプレス:SP-30 Ⅱ | アマダ | 1 |
| ベンディングマシン:FBD1025 | アマダ | 1 |
| ベンディングマシン:FBD1025FS | アマダ | 1 |
| ベンディングマシン:HG8025 | アマダ | 1 |
| シャーリング:M-2545 | アマダ | 1 |
| アイワンワーカー:IW-45 Ⅱ | アマダ | 1 |
| 自動タッピングマシン:CTS-900 | アマダ | 1 |
| タッピングマシン | ブラザー | 2 |
| ボール盤 | HITACHI他 | 6 |
| バリ取り機:ME-2307 | エステーリンク | 1 |
| 縦型自動溶接機:VC-700W | アマダ | |
| スポット溶接機 | ダイヘン他 | 4 |
| 溶接機(TIG) | パナソニック他 | 7 |
| 溶接機(半自動) | パナソニック他 | 5 |
| 手動スタッド溶接機:CD-6 | 日本ドライブイット | 1 |
| 手動スタッド溶接機:JDI-80 | 日本ドライブイット | 1 |
| スタッドボルト自動溶接機:GUNMAN-1000 Ⅱ | アマダ | 1 |
| V溝加工機:K-6000 | KENSHO | 1 |
| ヘアライン加工機:M-1 | KENSHO | 1 |
| 普通旋盤:LPT-35C | WASIO | 1 |
| 金型研磨機:TOGU-Ⅲ | アマダ | 1 |
| 自動倉庫:AMASPACE1048 | アマダ | 1 |
※その他、ご相談に応じます。